- 产品详情
- 产品应用
- 产品咨询
導電性繊維 |
Bitmap![]() |
|||||||||||||||
Conductive FABRIC | ||||||||||||||||
世界各国で信頼を得ているセーレン導電性繊維。 | ||||||||||||||||
優れた導電性を有した幅広い「厚み」のラインナップを取り揃え、。 | ||||||||||||||||
EMC・ESD対策部材として広く使われています | ||||||||||||||||
特長: | ||||||||||||||||
● 70μmから600μmまでの厚みをラインナップ。 |
Bitmap
|
|||||||||||||||
● 柔軟性に富み、曲面部分にも使用可能。 | ||||||||||||||||
● 素材が繊維であるため、カット・打ち抜き・ | ||||||||||||||||
縫製などの加工性に優れています。 | ||||||||||||||||
● ホットメルトなどのコーティング加工可能。 | ||||||||||||||||
● 金属でのノイズ対策を生地を使用することにより | ||||||||||||||||
軽量化することが可能です。 | ||||||||||||||||
● 素材(織物、不織物、編物)のバリエーションが | ||||||||||||||||
豊富で、数多くの製品をラインナップしています。 | ||||||||||||||||
厚み | 品 番 | 素材 | 幅 | 重量 | 表面 | 電磁波シールド性 | ||||||||||
(μm) | (base/metal) | (cm) | (g/m2) | 抵抗値 | (E-field、dB) | |||||||||||
(Ω/sq) | 100MHz | 1GHz | ||||||||||||||
600 | Sui-80-7860N | PET不織布 | 100 | 105 | 0.04 | 95 | 101 | |||||||||
Cu+Ni | ||||||||||||||||
250 | Sui-80-705 | PET不織布 | 100 | 70 | 0.04 | 87 | 81 | |||||||||
Cu+Ni | ||||||||||||||||
125 | Sui-10-56P | PET織布 | 110 | 70 | 0.05 | 84 | 71 | |||||||||
Cu+Ni | ||||||||||||||||
110 | Sui-10-70 | PET織布 | 126 | 85 | 0.02 | 88 | 77 | |||||||||
Cu+Ni | ||||||||||||||||
90 | Sui-10-18W | PET織布 | 150 | 62 | 0.05 | 82 | 76 | |||||||||
Cu+Ni | ||||||||||||||||
70 | Si-80-301 | PET不織布 | 95 | 32 | 3.3 | 45 | 30 | |||||||||
Ni | ||||||||||||||||
注意:上記データは代表値であり、保証値ではありません。 | ||||||||||||||||
※各品番とも、ご要望によりCu・Ni・Cu+Niの金属種を付与できます。 | ||||||||||||||||
導電性繊維 |
Bitmap![]() |
|||||||||||||||
Conductive FABRIC | ||||||||||||||||
世界各国で信頼を得ているセーレン導電性繊維。 | ||||||||||||||||
優れた導電性を有した幅広い「厚み」のラインナップを取り揃え、。 | ||||||||||||||||
EMC・ESD対策部材として広く使われています | ||||||||||||||||
特長: | ||||||||||||||||
● 70μmから600μmまでの厚みをラインナップ。 |
Bitmap
|
|||||||||||||||
● 柔軟性に富み、曲面部分にも使用可能。 | ||||||||||||||||
● 素材が繊維であるため、カット・打ち抜き・ | ||||||||||||||||
縫製などの加工性に優れています。 | ||||||||||||||||
● ホットメルトなどのコーティング加工可能。 | ||||||||||||||||
● 金属でのノイズ対策を生地を使用することにより | ||||||||||||||||
軽量化することが可能です。 | ||||||||||||||||
● 素材(織物、不織物、編物)のバリエーションが | ||||||||||||||||
豊富で、数多くの製品をラインナップしています。 | ||||||||||||||||
厚み | 品 番 | 素材 | 幅 | 重量 | 表面 | 電磁波シールド性 | ||||||||||
(μm) | (base/metal) | (cm) | (g/m2) | 抵抗値 | (E-field、dB) | |||||||||||
(Ω/sq) | 100MHz | 1GHz | ||||||||||||||
600 | Sui-80-7860N | PET不織布 | 100 | 105 | 0.04 | 95 | 101 | |||||||||
Cu+Ni | ||||||||||||||||
250 | Sui-80-705 | PET不織布 | 100 | 70 | 0.04 | 87 | 81 | |||||||||
Cu+Ni | ||||||||||||||||
125 | Sui-10-56P | PET織布 | 110 | 70 | 0.05 | 84 | 71 | |||||||||
Cu+Ni | ||||||||||||||||
110 | Sui-10-70 | PET織布 | 126 | 85 | 0.02 | 88 | 77 | |||||||||
Cu+Ni | ||||||||||||||||
90 | Sui-10-18W | PET織布 | 150 | 62 | 0.05 | 82 | 76 | |||||||||
Cu+Ni | ||||||||||||||||
70 | Si-80-301 | PET不織布 | 95 | 32 | 3.3 | 45 | 30 | |||||||||
Ni | ||||||||||||||||
注意:上記データは代表値であり、保証値ではありません。 | ||||||||||||||||
※各品番とも、ご要望によりCu・Ni・Cu+Niの金属種を付与できます。 | ||||||||||||||||